模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,服务内容,服务时间,服务地点,服务价格,服务状态,客户姓名,联系电话,地址,备注 |
人员管理 | 员工编号,姓名,性别,年龄,联系方式,职位,工资,入职时间,身份证号码,家庭住址,备注 |
客户管理 | 客户编号,姓名,性别,年龄,联系方式,地址,服务需求,服务时间,服务状态,订单编号,备注 |
服务管理 | 服务编号,服务名称,服务内容,服务价格,服务时间,服务地点,服务状态,服务人员,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,物料数量,采购时间,供应商名称,购买价格,使用状态,备注 |
财务管理 | 收支类型,交易时间,交易金额,收款方/付款方,交易状态,备注 |
员工考勤 | 员工编号,考勤时间,考勤类型,备注 |
仓库管理 | 货物编号,货物名称,货物数量,仓库名称,入库时间,出库时间,货物状态,备注 |
绿化管理 | 绿化编号,种植物名称,种植数量,种植时间,管理人员,管理时间,照片,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,使用状态,设备类型,品牌型号,维修记录,备注 |
订单评价 | 订单编号,评价内容,评价时间,评价,级,用户姓名,备注 |
地址管理 | 地址编号,地址名称,所属区域,经度,纬度,备注 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务内容,任务时间,任务状态,执行人员,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,投诉内容,投诉时间,投诉状态,处理人员,处理时间,备注 |
售后服务 | 服务编号,服务内容,服务时间,服务人员,服务状态,处理结果,备注 |
行政管理 | 行政编号,行政名称,行政内容,行政时间,审批人员,审批结果,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训内容,培训时间,培训人员,培训地点,培训费用,备注 |
绩效管理 | 绩效编号,绩效内容,绩效时间,绩效指标,执行人员,绩效结果,备注 |
老年人管理 | 老年人编号,姓名,性别,年龄,联系方式,健康状况,居住地址,服务需求,服务时间,服务状态,订单编号,备注 |
管理员管理 | 管理员编号,姓名,性别,年龄,联系方式,职位,权限管理,用户名,密码,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |